| Download-Bereich |
| AVRdragon |
spezielle Downloads Sofern die Dateien gepackt sind (zip,rar etc) empfehlen wir WIN-RAR zum Entpacken. |
| AVRdragonkurz | Englisch / Deutsche Kurzinformation zum ATMEL AVRdragon board als txt Datei |
| AVRdragon | Deutsche Dokumentation zum ATMEL AVRdragon board als PDF Datei auszugsweise. Die ungekürzte Version ist auf der CD verfügbar. |
| AVRdragon Fotos (exe) | Verschiedene Fotos und Ansichten des AVRdragon Boards. Selbstentpackendes exe-Archiv. |
| AVRdragon Fotos (zip) | Falls Ihr Sicherheits-System keine .exe durchlässt, hier die Fotos im zip Format |
| Applikationen | Nachfolgend können Sie sich Demo-Applikationen downloaden. Die Applikationen sind kostenlos und können in eigene Programme übernommen werden. Die Rechte an der Software hat der jeweilige Autor. |
| zmodem | Eine Implementierung des Z-Modem Protokolls für den ATmega128 |
| Softuart | Diese Applikation beschreibt ein half-duplex UART unter Verwendung eines 8 bit Zählers / Timers in Verbindung mit dem externen Interrupt des ATMega128 |
| ds1990 | Demo zur Programmierung des ONEWIRE chips DS1990 ( Dallas Semi) |
| butterfly | CodeVision unterstützt die Programmierung des ATMEL BUTTERFLY |
| Liste verfügbarer Datenblätter: | |
| * = kostenpflichtige Datenblätter können Sie im ONLINE SHOP ordern und direkt downloaden. | |
| Hersteller INTERSIL | |
| ICL7662 | Spannungsinverter / - verdoppler 4,5V - 20V |
| Hersteller LITEON | |
| LTV814 | LITEON Optokoppler 1-fach, AC-Eingang - Transistorausgang, alternative zum SHARP Koppler PC814 |
| LTV844 | LITEON Optokoppler 4-fach, AC-Eingang - Transistorausgang |
| Hersteller NATIONAL SEMICONDUCTOR / jetzt TI | |
| LM1812 * | Ultraschall IC für Echolote etc. |
| LP2950 Serie | LP2950 Low Dropout Spannungsregler |
| Hersteller SHARP | |
| gp2d02.pdf | SHARP Sensor zur Distanzmessung 8 bit Digitalausgang |
| gp2d12.pdf | SHARP Sensor zur Distanzmessung |
| gp2d120.pdf | SHARP Sensor zur Distanzmessung |
| gp2d15.pdf | SHARP Sensor zur Distanzmessung |
| gp2d150a.pdf | SHARP Sensor zur Distanzmessung |
| gp2y0d02yk.pdf | SHARP Sensor zur Distanzmessung |
| is471f.pdf | SHARP Universeller Infrarot Empfänger mit IR-Sendetreiber |
| POWER_IS471.pdf | Geprüfte Schaltung eines IS 471 mit nachfolgender Transistorstufe zur Erhöhung der Reichweite |
| HDSL4220 / 4230 | Hochleistungs IR Diode von Agilent. Gut geeignet zur Anwendung mit IS471 mit großer Reichweite |
| gp2s09.pdf | SHARP Reflexlichtsensor |
| gp2s22.pdf | SHARP Reflexlichtsensor in kleiner Bauform Sende-Empfänger unter 4mm Durchmesser. |
| gp2s40.pdf | SHARP Reflexlichtsensor |
| gp2s60.pdf | SHARP Reflexlichtsensor |
| gp2z0001au1.pdf | SHARP Sensor für Zeige-Geräte ( Maussensor etc) |
| gp2z0002.pdf | SHARP Sensor für Zeige-Geräte ( Maussensor etc) |
| PC814 | SHARP Optokoppler 1-fach, AC-Eingang - Transistorausgang |
| PC844 | SHARP Optokoppler 4-fach, AC-Eingang - Transistorausgang |
| Hersteller ST / vormals SGS THOMSON | |
| ULN2003A | 7-fach Darlington-Treiber von ST |
| ULN2803 | 8-fach Darlington-Treiber von ST |
| L293D | ST Treiber |
| L297 | ST Schrittmotorsteuerung Datenblatt |
| L297-applikation | ST Schrittmotorsteuerung Applikationsbericht |
| Hersteller SIEMENS / INFINEON / OSRAM | |
| sfh9202 | SMD Reflex-Licht-Sensor mit IR-Strahler und IR empfindlichem Transistor für 1mm - 5mm Distanz |
| sfh9240_9241 | SMD Reflex-Licht-Sensor mit IR-Strahler und IR empfindlichem Schmitt-Trigger IC aktiv-low oder aktiv-high für 1mm - 5mm Distanz |
| LD271 | OSRAM / SIEMENS IR Strahler 5mm ca 950nm |
| LD274 | OSRAM / SIEMENS IR Strahler 5mm ca 950nm |
| SFH5110.pdf | OSRAM / SIEMENS IR Fernbedienungs- Empfänger Arbeitsbereich ca. 30-40 kHz (min. Pulsanzahl für aktiv "low"= 6 Pulse ) |
| Hersteller TAOS / vormals TI | |
| TSL1401 | CCD-Zeilensensor |
| TSLx257 | Farbsensoren rot, grün, blau |
| TCS230 | Farbsensor mit Licht-Frequenz Wandlern programmierbar |
| TSR17xx | Reflektive Farbsensoren rot, grün, blau im Miniaturgehäuse |
| Hersteller TI (Texas Instruments) | |
| ULN2003AN | 7-fach Darlington-Treiber von TI |
| Hersteller TOSHIBA | |
| MP4207 | Toshiba H-Brücken MOSFET Array 60Volt 5Amp / Peakstrom=10Amp sehr kompaktes SIL Gehäuse |
| Hersteller VISHAY / vormals TELEFUNKEN | |
| TFMM5xx0.pdf | VISHAY IR PCM-Empfänger Mittenfrequenz ca. 38 kHz ( min. Pulsanzahl für aktiv "low"= 30 Pulse ) |
| TSOP5700 | IR Empfangsmodul für hohe Datenraten Arbeitsbereich ca. 30-40 kHz |
| Verschiedene IC's: |
| nRF401 | Nordic Transceiver IC für ISM Band 433MHz |
| nRF403 | Nordic Transceiver IC für ISM Band 315 MHz und 433MHz |
| AT86RF401 | Atmel AVR-Micro mit HF Sender auf dem Chip Sender für ISM Band 433 MHz |
| AT86RF211S | Atmel_HF_Transceiver ( Sender / Empfänger) für ISM Band 400 bis 950MHz |
| Elektromotoren / Getriebemotoren: | |
| Getriebemotor | Bühler Getriebemotor 12 V / 300mNm / 52upm |
| ATMEL Butterfly: | |
| AVR-Butterfly | Kurzdatenblatt AVR BUTTERFLY |
| Applikation-Code | AVR-Butterfly applikation-code rev06 |
| Bootloader-Code | AVR-Butterfly bootloader-code rev02 |
| AVR-Kit | Complete Butterfly-Kit Data-sheet |
| LCD-Anzeigen: | |
| PVC160203PYL | 16*2 PICVUE LCD-Anzeige beleuchtet mit 5,55 mm Charakter-Höhe |
| PVC160205QYL | 16*2 PICVUE LCD-Anzeige beleuchtet mit 9,66 mm Charakter-Höhe |
| PVC160401AYL |
16*4 PICVUE LCD-Anzeige beleuchtet mit 4,75 mm
Charakter-Höhe. Datenblatt leider zur Zeit nicht verfügbar. |
| PVC200203PYL | 20*2 PICVUE LCD-Anzeige beleuchtet mit 5,55 mm Charakter-Höhe |
| LM402A01 | 40*2 SHARP LCD-Anzeige beleuchtet mit 5,55 mm Charakter-Höhe ( Pixelgröße 0,65mm x 0,60mm). Datenblatt des voll kompatiblen Moduls der Firma AZ DISPLAYS INC. Wir liefern jedoch das Original SHARP Modul. |
| Spezielle Sensoren zur Positionsbestimmung / Gyrometer: | |
| ADXRS300 | 3 axis GYRO Sensor von ANALOG DEVICES |
| HMC1053 | 3 axis magnetischer Sensor von Honeywell |
| Sonstige Produktinformationen | |
| Labcardkit | Kurzübersicht mit Teileinformation des Labcard-Kits für AVR TQFP Controller ( PDF-Datei) |